British Sports Book Awards
1 appearances
-
Edition 16 (2018) Winner
キーレン・ファロン
Kīren Fallon
| Year | Award | Work | Category | Organization | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | British flat racing Champion Jockey | — | — | British Horseracing Authority | win |
| 1998 | British flat racing Champion Jockey | — | — | British Horseracing Authority | win |
| 1999 | British flat racing Champion Jockey | — | — | British Horseracing Authority | win |
| 2001 | British flat racing Champion Jockey | — | — | British Horseracing Authority | win |
| 2002 | British flat racing Champion Jockey | — | — | British Horseracing Authority | win |
| 2003 | British flat racing Champion Jockey | — | — | British Horseracing Authority | win |
| 2000 | 2,000 Guineas Stakes | King's Best | — | — | win |
| 1999 | Epsom Derby | Oath | — | — | win |
One of the most successful jockeys in British horse racing history, with 6 Champion Jockey titles and numerous Classic wins.