ゲーテ賞(フランクフルト市)
1回登壇
-
第13回(1939年) 受賞受賞作: 生涯業績
ハーバー=ボッシュ法の工業化や高圧化学の発展を通じて化学工業の基盤を築いた業績が評価された。科学的研究と産業応用を結びつけた実践的な貢献が特徴である。
化学工学高圧化学産業化実用化
カール・ボッシュ
Kāru Boshu
| 学校 | 学部 | 学科 | 学位 | 期間 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベルリン工科大学 | — | 化学 | — | 1892-1898 | ドイツ |
| ライプツィヒ大学 | — | 有機化学 | 博士号 | 1892-1898 | ドイツ |
| 年 | 賞名 | 対象作品 | 部門 | 主催 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | ノーベル化学賞 | 高圧化学法 | — | ノーベル財団 | 受賞 |
| 1919 | リービヒ・メダル | — | — | ドイツ化学者協会 | 受賞 |
| 1924 | ヴェルナー・フォン・ジーメンス環 | — | — | ヴェルナー・フォン・ジーメンス環財団 | 受賞 |
| 1932 | ヴィルヘルム・エクスナー・メダル | — | — | オーストリア商工会議所 | 受賞 |
| 1939 | ゲーテ賞 | — | — | — | 受賞 |
ハーバー=ボッシュ法の工業化や高圧化学の発展を通じて化学工業の基盤を築いた業績が評価された。科学的研究と産業応用を結びつけた実践的な貢献が特徴である。
高圧産業化学のパイオニアで、ハーバー・ボッシュ法の工業化により世界の食糧生産を支え、人口の半分を養うアンモニア合成を実現。IG Farben創設者。