イニス=ジェラン・メダル
1回登壇
-
第21回(2011年) 受賞受賞作: 学術業績(保険・リスク分析)
保険経済学とリスク評価を中心に、理論的枠組みと実証データを統合した著作群を通じて公共政策や保険制度の理解を深め、社会経済学分野に持続的な貢献をした。
経済学保険リスク分析社会政策
ジョルジュ・ディオン
Joruju Dion
| 年 | 賞名 | 対象作品 | 部門 | 主催 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Kulp-Wright賞 | 保険ハンドブック | — | — | Winner |
| 2015 | Kulp-Wright賞 | 保険ハンドブック | — | — | Winner |
| 1998 | ピエール・ローラン研究賞 | — | — | HECモントリオール | Winner |
| 2003 | ピエール・ローラン研究賞 | — | — | HECモントリオール | Winner |
| 2009 | ピエール・ローラン研究賞 | — | — | HECモントリオール | Winner |
| 2016 | ピエール・ローラン研究賞 | — | — | HECモントリオール | Winner |
| 2006 | PRMIA賞 | — | — | — | Winner |
| 2006 | バンク・オブ・カナダ NFA会議賞 | — | — | — | Winner |
| 2006 | 名誉博士号 | — | — | オルレアン大学 | Conferred |
| 2008 | GARP賞 | — | — | — | Winner |
| 2011 | Innis-Gérinメダル | — | — | — | Winner |
| 2011 | ジャン・ゲルタン賞 | — | — | HECモントリオール | Winner |
| 2012 | Marcel-Dagenais賞 | — | — | — | Winner |
| 2019 | Roger-Charbonneau賞 | — | — | — | Winner |
| 2022 | Harris Schlesinger研究優秀賞 | — | — | — | Winner |
保険経済学とリスク評価を中心に、理論的枠組みと実証データを統合した著作群を通じて公共政策や保険制度の理解を深め、社会経済学分野に持続的な貢献をした。
保険に関する包括的な学術ハンドブック。第2版。
保険に関する包括的な学術ハンドブック。第3版。
企業リスク管理の理論と実践的応用を扱った書籍。
リスク管理の理論と応用をフランス語で解説した書籍。
カナダのリスク管理、保険、ファイナンス分野の著名な研究者。180以上の学術論文と7冊の書籍を執筆。多数の国際賞を受賞し、銀行のリスクモデル開発に貢献。