ナショナル・ポエトリー・シリーズ
1回登壇
-
受賞作: The Black Automaton
ダグラス・カーニー
Dagurasu Kānī
| 学校 | 学部 | 学科 | 学位 | 期間 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハワード大学 | — | — | B.A. | — | アメリカ合衆国 |
| カリフォルニア芸術大学(CalArts) | — | 創作系大学院(MFA) | M.F.A. | — | アメリカ合衆国 |
| 年 | 賞名 | 対象作品 | 部門 | 主催 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Coat Hanger Award | Swimchant for Nigger Mer-folk | — | — | Winner |
| 2008 | Whiting Award | Self | — | Whiting財団 | Winner |
| 2014 | カリフォルニア・ブック賞(Poetry) | Patter | Poetry | Commonwealth Club | Winner |
| 2017 | カリフォルニア・ブック賞(Poetry) | Buck Studies | Poetry | Commonwealth Club | Silver |
| 2017 | CLMP Firecracker Award(詩部門) | Buck Studies | Poetry | Community of Literary Magazines and Presses | Winner |
| — | Roethke Memorial Poetry Prize | — | — | 不明 | Winner |
| 2021 | Campbell Opera Librettist Prize | — | — | Opera America | Winner |
| 2021 | National Book Award(詩部門) | Sho | Poetry | National Book Foundation | Finalist |
| 2022 | Griffin Poetry Prize(国際部門) | Optic Subwoof | — | Griffin Trust for Excellence in Poetry | Winner |
| 2023 | CLMP Firecracker Award(創作ノンフィクション) | Optic Subwoof | Creative Nonfiction | Community of Literary Magazines and Presses | Winner |
| 2023 | Poetry Foundation Pegasus Award(詩批評) | — | Criticism | Poetry Foundation | Winner |
| 2025 | Pulitzer Prize(音楽部門) | The Comet(リブレット) | Music (libretto collaboration) | Pulitzer賞委員会 | Finalist |
『Sho』は、ブラック・ヴァーナキュラー、音の反復、視覚的なページ構成を駆使した実験的詩集。身体感覚と言語の跳躍が前面に出て、パフォーマンスとしての詩の可能性を押し広げる。
音と身体で読む、実験性の高い詩集。
初期の詩集。実験的な言語遊びと声の探求が特徴。
機械性や身体性を巡る詩作。テクノロジーと黒人性の絡みを探る。
言語のリズムと口語を重視した実験的詩集。批評的評価を得た作品。
断片的で破壊的な詩群。形式の崩壊と再構築を特色とする。
言語と声の所有を問い直す詩集。政治性と身体表現が交差する。
歴史と個人的記憶を交差させる長篇的・断章的詩作集。
多様な形式を行き来する詩集。ナショナルブック賞の最終候補となった作品。
詩的実験と批評的エッセイのあいだを横断する作品。グリフィン賞などを受賞。
未来像とSF的想像力を詩的に探る近作(2025年刊)。
詩とパフォーマンスの境界を押し広げた現代詩人。詩集の受賞歴やオペラのリブレット制作を通じて文学と音楽の交差点で高い評価を得ている。